Navigácia » Tímy » Muži » Muži "A"
Realizačný tím
| Meno a priezvisko | Ročník | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| Július KORŇAN | 1979 | tréner | |
| Peter VALÁŠEK | 1970 | asistent trénera | |
| MUDr. Vladimír FÁBRY | XXXX | lekár | |
| Vladimír LIPKA | 1960 | masér | |
| Ľuboš CIFRA | 1979 | vedúci mužstva |
Hráči
| # | Meno a priezvisko | Ročník | Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin BIEL | 1986 | brankár |
| 2 | Andrej FIRIT | 1989 | spojka |
| 4 | Ľuboš CIFRA | 1979 | krídlo |
| 7 | Rastislav VICENA | 1979 | spojka |
| 9 | Viliam HURTIŠ | 1990 | spojka |
| 11 | Ľubomír DURIŠ | 1987 | spojka, krídlo |
| 12 | Ladislav KOVAČIN | 1986 | brankár |
| 13 | Matej HOLOŠKO | 1987 | spojka, ľavé krídlo |
| 15 | Ján KOSTELANSKÝ | 1990 | krídlo |
| 18 | Martin ĎURAJKA | 1991 | krídlo |
| 22 | Pavol SLÁVIK | 1991 | pivot |
| 24 | Tomáš ADAMČÍK | 1989 | spojka, pivot |
| 25 | Marián ŽERNOVIČ | 1990 | brankár |
| 27 | Julo KORŇAN | 1979 | spojka |
| 34 | Tomáš VALLO | 1990 | spojka |
| 48 | Roman SAPÁK | 1989 | krídlo |
| 69 | Antón HARONÍK | 1990 | pivot, spojka |
| 81 | Erik ŽILINČÍK | 1990 | pivot |
| 83 | Jozef KOZÁK | 1987 | krídlo |
| 99 | Martin KOZÁK | 1988 | krídlo |
