U12 Chlapci | |||||||||
Názov družstva | MŠK Čadca | MHák Martin | ŠKP Bratislava | SMF-HK Žilina | MŠK Považská Bystrica | HK Šaľa | Body | Skóre | Poradie |
MŠK Čadca | X | 10:10 | 5:17 | 11:12 | 4:23 | 3:28 | 1 | 33:90 | 5. |
MHák Martin | 10:10 | X | 2:20 | 9:14 | 1:27 | 4:22 | 1 | 26:93 | 6. |
ŠKP Bratislava | 17:5 | 20:2 | X | 14:3 | 5:14 | 7:22 | 6 | 63:46 | 3. |
SMF-HK Žilina | 12:11 | 14:9 | 3:14 | X | 3:15 | 5:17 | 4 | 37:66 | 4. |
MŠK Považská Bystrica | 23:4 | 27:1 | 14:5 | 15:3 | X | 17:10 | 10 | 96:23 | 1. |
HK Šaľa | 28:3 | 22:4 | 22:7 | 17:5 | 10:17 | X | 8 | 99:36 | 2. |
![]() | ![]() | ![]() |
NHE - posledný zápas:
MŠK - MHÁK MARTIN
43:31 (19:16)
NHE – najbližší zápas:
MŠK -
00.01.2023 - 00:00
Miesto:
NHE - rozpis a výsledky:
ROZPIS, VÝSLEDKY, TABUĽKA
HARMONOGRAM OBSADENIA ŠH:
OBSADENIE ŠH
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.