ČESKO SLOVENSKÁ LIGA 2014-2015 mladších žiakov pokračuje 17.1.2015 v Topoľčanoch 3.kolom.
ROZPIS ZÁPASOVKolo: | 3.kolo |
| Kategorie: | Mladší žiaci | ||||||
Datum: | 17.1.2015 |
| Miesto: | Topoľčany | ||||||
číslo | čas | S U P E R I | ||||||||
zápas | zápasu | Domácí | : | Hostia | ||||||
1. | 09.00 | HK AGRO Topoľčany | : | HK Kúpele Bojnice | ||||||
2. | 09.35 | MŠK Považská Bystrica | : | HK Kopřivnice | ||||||
3. | 10.10 | ŠKP Frýdek Místek | : | HCB Karviná | ||||||
| 10.45 | Slavnostné otvorenie | turnaja | |||||||
4. | 11.00 | HK AGRO Topoľčany | : | MŠK Považská Bystrica | ||||||
5. | 11.35 | HK Kopřivnice | : | ŠKP Frýdek Místek | ||||||
6. | 12.10 | HCB Karviná | : | HK Kúpele Bojnice | ||||||
7. | 12.45 | HK Kopřivnice | : | HK AGRO Topoľčany | ||||||
8. | 13.20 | MŠK Považská Bystrica | : | ŠKP Frýdek Místek | ||||||
9. | 13.55 | HCB Karviná | : | HK AGRO Topoľčany | ||||||
10. | 14.30 | HK Kúpele Bojnice | : | MŠK Považská Bystrica | ||||||
11. | 15.05 | HK Kopřivnice | : | HCB Karviná | ||||||
12. | 15.40 | HK AGRO Topoľčany | : | ŠKP Frýdek Místek | ||||||
13. | 16.15 | HK Kúpele Bojnice | : | HK Kopřivnice | ||||||
14. | 16.50 | MŠK Považská Bystrica | : | HCB Karviná | ||||||
15. | 17.25 | ŠKP Frýdek Místek | : | HK Kúpele Bojnice | ||||||
| 18.05 | Slavnostné ukončenie | turnaja | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
NHE - posledný zápas:
MŠK - ŠKP Bratislava (2.zápas)
24:21 (12:10)
NHE – najbližší zápas:
MŠK -
00.04.2023 - 00:00
Miesto:
NHE - rozpis a výsledky:
ROZPIS, VÝSLEDKY, TABUĽKA
HARMONOGRAM OBSADENIA ŠH:
OBSADENIE ŠH
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.