čas | domáci | hostia | skupina | výsledok | |||
8:30 | Podmanín | Rademaker | A | 1:0 | |||
8:50 | MŠK PB | Bonfiglioli | B | 2:1 | |||
9:10 | PSL | OA | A | 1:2 | |||
9:30 | Swim Club | Hanil | B | 3:0 | |||
9:50 | IMC Slovakia | Podmanín | A | 0:4 | |||
10:10 | MIŠKECH | MŠK PB | B | 0:2 | |||
10:30 | Rademaker | PSL | A | 1:3 | |||
10:50 | Bonfiglioli | Swim Club | B | 1:2 | |||
11:10 | OA | IMC Slovakia | A | 5:0 | |||
11:30 | Hanil | MIŠKECH | B | 1:2 | |||
11:50 | OA | Podmanín | A | 3:0 | |||
12:10 | Hanil | MŠK PB | B | 0:3 | |||
12:30 | PSL | IMC Slovakia | A | 5:0 | |||
12:50 | Swim Club | MIŠKECH | B | 3:1 | |||
13:10 | Rademaker | OA | A | 1:0 | |||
13:30 | Bonfiglioli | Hanil | B | 3:2 | |||
13:50 | Podmanín | PSL | A | 5:2 | |||
14:10 | MŠK PB | Swim Club | B | 0:1 | |||
14:30 | IMC Slovakia | Rademaker | A | 1:1 | |||
14:50 | MIŠKECH | Bonfiglioli | B | 0:5 | |||
15:00 | A5 - IMC Slovakia | B5 - Hanil | o 9.miesto | 3:0 | |||
15:25 | A4 - PSL | B4 - MIŠKECH | o 7.miesto | 3:4 | |||
15:50 | A3 - Rademaker | B3 - Bonfiglioli | o 5. miesto | 1:9 | |||
16:15 | A2 - Podmanín | B2 - MŠK PB | o 3.miesto | 3:0 | |||
16:40 | A1 - OA | B1 - SWIM CLUB | finále | 3:1 |
![]() | ![]() | ![]() |
NHE - posledný zápas:
MŠK - MHÁK MARTIN
43:31 (19:16)
NHE – najbližší zápas:
MŠK -
00.01.2023 - 00:00
Miesto:
NHE - rozpis a výsledky:
ROZPIS, VÝSLEDKY, TABUĽKA
HARMONOGRAM OBSADENIA ŠH:
OBSADENIE ŠH
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.