CoPoS CUP v hádzanej starších žiakov | ||||||||||||
Dátum: | 10.- 11.3.2012 | Miesto: | Považská Bystrica | |||||||||
číslo | S Ú P E R I | polčas | Výsledek | |||||||||
stretnutia | Domáci | : | Hostia | |||||||||
1. | MŠK Pov.Bystrica "B" | : | HCB Karviná | 2 | : | 9 | 5 | : | 25 | |||
2. | MŠK Pov.Bystrica "A" | : | HK Topoľčany | 11 | : | 6 | 18 | : | 12 | |||
3. | ŠKP Bratislava | : | KCTM Vysočina Nové Veselí | 8 | : | 6 | 11 | : | 14 | |||
4. | Tatran Prešov "A" | : | Tatran Prešov "B" | 13 | : | 1 | 23 | : | 3 | |||
5. | HCB Karviná | : | MŠK Pov. Bystrica "A" | 7 | : | 11 | 14 | : | 20 | |||
6. | HK Topoľčany | : | MŠK Pov. Bystrica "B" | 11 | : | 3 | 17 | : | 19 | |||
7. | Tatran Prešov "B" | : | ŠKP Bratislava | 4 | : | 12 | 13 | : | 24 | |||
8. | KCTM Vysočina Nové Veselí | : | Tatran Prešov "A" | 7 | : | 11 | 15 | : | 21 | |||
9. | MŠK Pov.Bystrica "B" | : | MŠK Pov. Bystrica "A" | 6 | : | 14 | 12 | : | 30 | |||
10. | HCB Karviná | : | HK Topoľčany | 11 | : | 5 | 16 | : | 12 | |||
11. | ŠKP Bratislava | : | Tatran Prešov "A" | 7 | : | 6 | 17 | : | 15 | |||
12. | KCTM Vysočina Nové Veselí | : | Tatran Prešov "B" | 6 | : | 6 | 17 | : | 12 | |||
13. | MŠK Pov.Bystrica "A" | : | ŠKP Bratislava | 8 | : | 12 | 18 | : | 21 | |||
14. | KCTM Vysočina Nové Veselí | : | MŠK Pov. Bystrica "B" | 13 | : | 10 | 21 | : | 21 | |||
15. | Tatran Prešov "A" | : | HCB Karviná | 6 | : | 9 | 14 | : | 15 | |||
16. | Tatran Prešov "B" | : | HK Topoľčany | 4 | : | 13 | 14 | : | 27 | |||
17. | MŠK Pov.Bystrica "B" | : | ŠKP Bratislava | 4 | : | 7 | 12 | : | 18 | |||
18. | MŠK Pov.Bystrica "A" | : | KCTM Vysočina Nové Veselí | 5 | : | 5 | 14 | : | 14 | |||
19. | HCB Karviná | : | Tatran Prešov "B" | 10 | : | 7 | 21 | : | 16 | |||
20. | HK Topoľčany | : | Tatran Prešov "A" | 9 | : | 9 | 15 | : | 18 | |||
21. | Tatran Prešov "B" | : | MŠK Pov. Bystrica "A" | 3 | : | 12 | 5 | : | 25 | |||
22. | Tatran Prešov "A" | : | MŠK Pov. Bystrica "B" | 14 | : | 5 | 23 | : | 12 | |||
23. | ŠKP Bratislava | : | HCB Karviná | 7 | : | 3 | 15 | : | 10 | |||
24. | KCTM Vysočina Nové Veselí | : | HK Topoľčany | 10 | : | 7 | 20 | : | 11 | |||
25. | MŠK Pov.Bystrica "B" | : | Tatran Prešov "B" | 5 | : | 7 | 9 | : | 17 | |||
26. | MŠK Pov.Bystrica "A" | : | Tatran Prešov "A" | 7 | : | 7 | 15 | : | 18 | |||
27. | HK Topoľčany | : | ŠKP Bratislava | 5 | : | 9 | 10 | : | 16 | |||
28. | HCB Karviná | : | KCTM Vysočina Nové Veselí | 5 | : | 3 | 15 | : | 7 | |||
Konečná tabuľka | ||||||||||||
Poradie | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B | rozdiel | |||||
1. | ŠKP Bratislava | 7 | 6 | 0 | 1 | 122 | : | 92 | 12 | 30 | ||
2. | MŠK Pov.Bystrica "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 143 | : | 93 | 11 | 50 | ||
3. | HCB Karviná | 7 | 5 | 0 | 2 | 115 | : | 89 | 10 | 26 | ||
4. | Tatran Prešov "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | : | 95 | 8 | 34 | ||
5. | TJ Sokol Nové Veselí | 7 | 3 | 2 | 2 | 108 | : | 105 | 8 | 3 | ||
6. | MŠK Pov.Bystrica "B" | 7 | 1 | 1 | 5 | 90 | : | 151 | 3 | -61 | ||
7. | HK Topoľčany | 7 | 1 | 0 | 6 | 104 | : | 121 | 2 | -17 | ||
8. | Tatran Prešov "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 80 | : | 146 | 2 | -66 | ||
Nejlepší brankár: | Jakub Kalináč - ŠKP Bratislava | |||||||||||
Nejlepší hráč : | Dominik Solák - HCB Karviná | |||||||||||
Nejlepší strelec: | Bystrický Ivan - MŠK Pov. Bystrica - 37 gólov |
![]() | ![]() | ![]() |
NHE - posledný zápas:
MŠK - ŠKP Bratislava (1.zápas)
31:23 (15:11)
NHE – najbližší zápas:
MŠK - ŠKP Bratislava (2.zápas)
29.03.2023 - 19:00
Miesto: Bratislava
NHE - rozpis a výsledky:
ROZPIS, VÝSLEDKY, TABUĽKA
HARMONOGRAM OBSADENIA ŠH:
OBSADENIE ŠH
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.